2025-04-07
2025-04-01
2025-03-25
2025-03-24
2025-03-03
2025-02-20
2025-01-17
2024-12-30
2024-12-16
2024-12-10
序号 | 成果名称 | 完成单位 | 完成人 | 奖励等级 |
1 | 基于多源资料江苏不同类型暴雨预报技术研究及应用 | 江苏省气象台 | 刘梅、陈圣劼、张备、俞剑蔚、杨梦兮、金小霞、吴海英、孙燕、吴琼 | 一等奖 |
2 | 太湖蓝藻水华卫星监测评估技术及应用 | 江苏省气象服务中心 | 李亚春、杭鑫、谢小萍、罗晓春、徐敏、张佩、孙明、朱小莉、孙强 | 一等奖 |
3 | 公路交通气象观测技术标准化及应用 | 江苏省气象科学研究所 | 吴泓、祖繁、李永、王宏斌、徐家平、张正、李玉涛 | 二等奖 |
4 | 江苏省海洋气象智能化业务系统和关键技术研究应用 | 江苏省气象台 | 李超、康志明、陈圣劼、苏翔、沈阳、王磊、史达伟 | 二等奖 |
5 | 江苏省精细化预报实时检验业务平台 | 江苏省气象台 | 俞剑蔚、顾荣直、赵启航、蔡凝昊、刘梅、李进喜、金小霞 | 二等奖 |
6 | 江苏省三维闪电探测网建设及标校应用技术研究 | 江苏省气象灾害防御技术中心 | 焦雪、张艳华、周俊驰、冯民学、刘艳、石香英、蒋海琴 | 三等奖 |
7 | 南京城市内涝监测预警技术研究与系统应用 | 南京市气象局 | 姜有山、刘冬晴、李力、陈曲、金琼、陆一磊、韩照全 | 三等奖 |
8 | 江苏省大气环境观测信息与数据集成技术应用 | 江苏省气象探测中心 | 沈瑱、王冰梅、乔贺、刘端阳、费松、徐进、刘寅 | 三等奖 |
9 | 省市县气象灾害风险区划智能协同技术研究和风险电子图集 | 江苏省气候中心 | 谢志清、高苹、王瑞、孙佳丽、曾燕、苗茜、陈兵 | 三等奖 |
10 | 精细化农业气象服务系统建设与应用 | 江苏省气象服务中心 | 张旭晖、张佩、任义方、黄亮、周勍、徐敏、孙明 | 三等奖 |
2016-04-21
2016-04-21
2016-04-21
2020-12-21
2020-12-21
2020-12-21
2020-12-21
2020-06-09
2019-12-29
2019-05-21
2019-04-19
2019-04-12
2019-03-15
2019-02-01
主办:江苏省气象学会 政务值班:025-83287000 联系电话:025-83287028 苏ICP备12027583号-2 苏公安网备32010202010221号